
Перечень выполняемых ООО ПК “Проресс” работ и услуг по ремонту и строительству
железнодорожных подъездных путей в зоне деятельности “Челябинской области”.
ПРАЙС НА УСЛУГИ
Наименование работ | объем/пагон. метр пути |
Ориентировочная стоимость/руб. |
---|---|---|
Капитальный ремонт пути на новых материалах рельсы Р-65, шпалы железобетонные, балласт щебеночный | 1000 | От 10000000 |
Капитальный ремонт пути на рельсах типа Р-65, 1 группы годности, железобетонных шпалах | 1000 | От 9000000 |
Капитальный ремонт пути с переборкой старогодней решетки шпалы железобетонные | 1000 | От 500000 |
Капитальный ремонт пути на новых материалах, рельсах типа Р-65, шпалы деревянные | 1000 | От 7000000 |
Капитальный ремонт пути на рельсах типа Р-65, 1 группы, шпалы деревянные | 1000 | От 6500000 |
Капитальный ремонт пути на рельсах типа Р-65, шпалы деревянные (без стоимости материалов) | 1000 | От 800000 |
Средний ремонт пути на деревянных шпалах балласт щебеночный рельсы Р65 (без стоимости матер) | 1000 | От 60000 |
Подъемочный ремонт пути с частичной заменой негодных элементов верхнего строения пути на железобетонных шпалах | 1000 | От 650000 |
Подъемочный ремонт пути с частичной заменой негодных элементов верхнего строения пути на деревянных шпалах | 1000 | От 600000 |
Подъемочный ремонт стрелочного перевода с частичной заменой негодных элементов верхнего строения пути | 1 стрелочный перевод | От 40000 |
Смена стрелочных переводов марок 1/9, 1/11 на деревянных брусьях рельсы типа Р-65 (без стоимости материалов) | 1 стрелочный перевод | От 60000 |
Проведение текущих ремонтов пути с заменой негодных частей на железобетонных, деревянных шпалах с осуществлением постоянного контроля за техническим состоянием пути | 1000 | От 6000 |
Сплошная смена металлических частей стрелочного перевода и переводных брусьев на новые т Р65 м. 1/9 1/11 | 1 стрелочный перевод | От 650000 |
Проведение текущих ремонтов стрелочных переводов на ж/б и деревянных брусьях с осуществлением постоянного контроля за техническим исполнением | 1 стрелочный перевод | От 800 |
Проведение работ по ремонту и строительству подкрановых путей | --- | В зависимости от типа и грузоподъемности крана |
Составление масштабных схем и выправка профиля подъездных путей с приведением отметок к нормам ПТЭ | 1000 | От 90000 |
Составление технического паспорта пути | 1000 | От 10000 |
Составление инструкции по маневровой работе | 1 шт. | 15000 |
Ультразвуковой или инструментальный контроль рельс с выдачей расшифрованной Дефектограммы | 1000 | 8000 |
Ультразвуковой контроль металлических частей стрелочных переводов | 1 шт. | 2500 |
Установка весов динамических вагонных | 1 шт. | От 50000 |
Укрепительные работы | 1 шт. | От 50000 |
Исполнительная геодезическая и топографическая съемка железнодорожного пути, с составлением профилей и масштабных планов пути | 1000 | От 9000 |
ПК «Прогресс» рассмотрит и другие предложения заказчика, касающиеся всего комплекса работ по организации и ремонту верхнего строения пути и сооружений.